【ゴルフ】総天然芝のコースでゴルフ体験


| 2009年11月のベストスコア | ||||
| イングランドハウス・アメリカンハウス | ||||
| 日付 | コース | 名前 | 住所 | スコア |
| 11/19 | 海コース | 恒田 憲幸 | 富山 | 48 |
| 11/19 | 緑コース | 恒田 憲幸 | 富山 | 51 |
| 11/6 | 日本海コース | 恒田 恵美子 | 富山 | 51 |
| 11/9 | 白山コース | 安田 弘 | 千葉 | 50 |
| 2009年年間ベストスコア | ||||
| イングランドハウス・アメリカンハウス | ||||
| 日付 | コース | 名前 | 住所 | スコア |
| 11/19 | 海コース | 恒田 憲幸 | 富山 | 48 |
| 9/7 | 緑コース | 恒田 恵美子 | 富山 | 51 |
| 11/19 | 恒田 憲幸 | 富山 | ||
| 9/7 | 日本海コース | 奥村 憲一 | 大阪 | 48 |
| 8/6 | ファミリー9 | 森本 純矢 | 滋賀 | 26 |
| 8/6 | ファミリー18 | 森本 純矢 | 滋賀 | 25 |




















