





| 2008年4月のベストスコア | |||||||||
| ヨーロピアンハウス | アメリカンハウス・イングランドハウス | ||||||||
| 日付 | コース | 名前 | 住所 | スコア | 日付 | コース | 名前 | 住所 | スコア |
| 4/29 | 雄島 | 石塚 星斗 | 福井 | 55 | 4/27 | 海 | 高松 寿 | 福井 | 55 |
| 4/27 | 松島 | 黒崎 春治 | 福井 | 51 | 4/26 | 緑 | 藤田 幸英 | 石川 | 55 |
| 4/25 | 尼御前 | 加藤 眞佐春 | 愛知 | 52 | 4/27 | 日本海 | 辰巳 明弘 | 奈良 | 54 |
| 4/26 | 岬 | 加藤 光江 | 愛知 | 53 | - | ファミリー9 | - | - | - |
| 4/26 | ファミリー | 加藤 眞佐春 | 愛知 | 54 | 4/20 | ファミリー18 | 帆足 研斗 | 愛知 | 36 |
| 2007年年間ベストスコア | |||||||||
| ヨーロピアンハウス | アメリカンハウス・イングランドハウス | ||||||||
| 日付 | コース | 名前 | 住所 | スコア | 日付 | コース | 名前 | 住所 | スコア |
| 9/23 | 雄島コース | 黒崎春治 | 福井 | 49 | 7/10・12/22 | 海コース | 恒田恵美子 | 富山 | 50 |
| 4/28 | 松島コース | 加藤眞佐春 | 愛知 | 51 | 6/20 | 緑コース | 加藤眞佐春 | 愛知 | 51 |
| 9/9 | 〃 | 恒田憲幸 | 富山 | 51 | 12/27 | 〃 | 恒田憲幸 | 富山 | 51 |
| 9/9 | 尼御前コース | 恒田恵美子 | 富山 | 50 | 12/22 | 日本海コース | 恒田憲幸 | 富山 | 49 |
| 10/22 | 岬コース | 恒田憲幸 | 富山 | 51 | 1/21 | 白山コース | 恒田憲幸 | 富山 | 51 |
| 4/15 | ファミリーゴルフ | 井上安彦 | 大阪 | 44 | 6月 | ファミリーゴルフ18H | とのした太郎 | 福井 | 42 |
| 8/29 | ファミリーゴルフ9H | 白柳洋輔 | 静岡 | 25 | |||||




















